賃貸: 井の頭線 下北沢2人入居可
1DK ![]() ![]() |
管理費:3000![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
所在地:![]() | 東京都世田谷区代田2丁目 |
交通: | 井の頭線下北沢![]() ![]() 小田急線世田谷代田 ![]() ![]() |
築年月: | 2010 |
構造: | 木造 |
面積: | 34.50![]() |
階数: | 2F |
1DK ![]() ![]() |
管理費:3000![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
所在地:![]() | 東京都世田谷区北沢4丁目 |
交通: | 井の頭線下北沢![]() ![]() 小田急線下北沢 ![]() ![]() |
築年月: | 2005 |
構造: | RC |
面積: | 41.53![]() |
階数: | 1F |
1R ![]() ![]() |
管理費:10000![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
所在地:![]() | 東京都世田谷区代田2丁目 |
交通: | 井の頭線下北沢![]() ![]() 小田急線世田谷代田 ![]() ![]() |
築年月: | 2008 |
構造: | RC |
面積: | 32.65![]() |
階数: | 1F |
1DK ![]() ![]() |
管理費:8000![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
所在地:![]() | 東京都世田谷区大原1丁目 |
交通: | 井の頭線下北沢![]() ![]() 京王線代田橋 ![]() ![]() |
築年月: | 2017 |
構造: | RC |
面積: | 40.12![]() |
階数: | 1F |
1LDK ![]() ![]() |
管理費:15000![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
所在地:![]() | 東京都世田谷区北沢5丁目 |
交通: | 井の頭線下北沢![]() ![]() 京王線笹塚 ![]() ![]() |
築年月: | 2008 |
構造: | RC |
面積: | 39.76![]() |
階数: | 2F |
1LDK ![]() ![]() |
管理費:10000![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
所在地:![]() | 東京都世田谷区北沢5丁目 |
交通: | 井の頭線下北沢![]() ![]() 京王線笹塚 ![]() ![]() |
築年月: | 2008 |
構造: | RC |
面積: | 39.76![]() |
階数: | 2F |
1LDK ![]() ![]() |
管理費:8000![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
所在地:![]() | 東京都世田谷区代沢2丁目 |
交通: | 井の頭線下北沢![]() ![]() 井の頭線池ノ上 ![]() ![]() |
築年月: | 2013 |
構造: | RC |
面積: | 47.38![]() |
階数: | 2~3F |