小田急線 - 惠徳不動産
下北沢の賃貸に関する事はお気軽にお問い合わせください。
株式会社 惠徳不動産
営業時間:10:00~18:30(水曜日定休)
下北沢賃貸応援センター
03-5738-2471
- 惠徳不動産>>
- 小田急線
小田急線
所在地 | 東京都世田谷区 北沢2丁目 |
交通 | 井の頭線 下北沢駅 徒歩3分 小田急線 下北沢駅 徒歩3分 |
築年月 | 2008/03 | 構造 | |
面積 | | 駐車場 | |
設備・条件 | 大型バイク不可。 |
所在地 | 東京都世田谷区 代沢5丁目 |
交通 | 井の頭線 下北沢駅 徒歩5分 小田急線 下北沢駅 徒歩5分 |
所在地 | 東京都世田谷区 北沢2丁目 |
交通 | 井の頭線 下北沢駅 徒歩3分 小田急線 下北沢駅 徒歩3分 |
築年月 | 2008/03 | 構造 | |
面積 | | 駐車場 | |
設備・条件 | 大型バイク不可。 |
所在地 | 東京都世田谷区 代沢5丁目 |
交通 | 井の頭線 下北沢駅 徒歩5分 小田急線 下北沢駅 徒歩5分 |
所在地 | 東京都世田谷区 代沢5丁目 |
交通 | 井の頭線 下北沢駅 徒歩5分 小田急線 下北沢駅 徒歩5分 |
所在地 | 東京都渋谷区 富ヶ谷1丁目 |
交通 | 小田急線 代々木八幡駅 徒歩3分 千代田線 代々木公園駅 徒歩1分 |
築年月 | 2006/02 | 構造 | |
面積 | | 駐車場 | |
設備・条件 | 募集番号:3番 |
- 賃料
- --
- 賃貸マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- --円
|
|
所在地 | 東京都世田谷区 代田5丁目 |
交通 | 井の頭線 下北沢駅 徒歩1分 小田急線 下北沢駅 徒歩1分 |
築年月 | 2000/12 | 構造 | RC |
階建 | | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 25.27m² | 駐車場 | |
設備・条件 | ガスコンロ 二口コンロ 追い焚き 独立洗面化粧台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 光ファイバー オートロック TVドアホン 宅配ボックス |
所在地 | 東京都世田谷区 代沢5丁目 |
交通 | 井の頭線 下北沢駅 徒歩5分 小田急線 下北沢駅 徒歩5分 |
- 賃料
- --
- 賃貸マンション
- 間取
- 1R
- 共益費・管理費
- --円
|
|
所在地 | 東京都世田谷区 代田2丁目 |
交通 | 小田急線 世田谷代田駅 徒歩3分 井の頭線 下北沢駅 徒歩13分 |
築年月 | 1984/02 | 構造 | RC |
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 15.60m² | 駐車場 | |
設備・条件 | 洗濯機置き場有 エレベータ 24時間メンテナンスサービス:16,500円、 退去時ルームクリーニング:44,000円 |
- 賃料
- --
- 賃貸マンション
- 間取
- 1R
- 共益費・管理費
- --円
|
|
所在地 | 東京都世田谷区 代田6丁目 |
交通 | 井の頭線 下北沢駅 徒歩3分 小田急線 下北沢駅 徒歩3分 |
築年月 | 1983/06 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 15.12m² | 駐車場 | |
設備・条件 | IHコンロ TVドアホン 退室料:33000円 |
前のページにもどる