賃貸: 小田急線 世田谷代田
1R ![]() ![]() |
管理費:5000![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
所在地:![]() | 東京都世田谷区代田2丁目 |
交通: | 小田急線世田谷代田![]() ![]() 井の頭線下北沢 ![]() ![]() |
築年月: | 1984 |
構造: | RC |
面積: | 15.60![]() |
階数: | 2F |
1K ![]() ![]() |
管理費:3000![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
所在地:![]() | 東京都世田谷区代田2丁目 |
交通: | 井の頭線下北沢![]() ![]() 小田急線世田谷代田 ![]() ![]() |
築年月: | 1997 |
構造: | 木造 |
面積: | 19.87![]() |
階数: | 1F |
1DK ![]() ![]() |
管理費:5000![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
所在地:![]() | 東京都世田谷区代田5丁目 |
交通: | 井の頭線下北沢![]() ![]() 小田急線世田谷代田 ![]() ![]() |
築年月: | 2017 |
構造: | 木造 |
面積: | 34.65![]() |
階数: | 2F |
1DK ![]() ![]() |
管理費:3000![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
所在地:![]() | 東京都世田谷区代田2丁目 |
交通: | 井の頭線下北沢![]() ![]() 小田急線世田谷代田 ![]() ![]() |
築年月: | 2010 |
構造: | 木造 |
面積: | 34.50![]() |
階数: | 2F |